学历层次 | 招生科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
专升本 | 文史中医 | 汉语言文学 | 业余/函授 | 两年 |
英语 | 业余 | 两年 | ||
中医学* | 业余 | 两年 | ||
中药学* | 业余 | 两年 | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 两年 | ||
城乡规划 | 函授 | 两年 | ||
经济管理类 | 财务管理 | 业余/函授 | 两年 | |
市场营销 | 函授 | 两年 | ||
医学类 | 临床医学* | 业余 | 两年 | |
护理学* | 业余/函授 | 两年 | ||
法学类 | 法学 | 业余 | 两年 | |
社会工作 | 函授 | 两年 | ||
农学类 | 林学 | 业余 | 两年 | |
园林 | 函授 | 两年 | ||
教育学类 | 体育教育 | 函授 | 两年 | |
高起本 | 文史类 | 汉语言文学 | 业余/函授 | 五年 |
财务管理 | 函授 | 五年 | ||
体育教育 | 函授 | 五年 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | |
临床医学* | 业余 | 五年 | ||
护理学* | 业余/函授 | 五年 | ||
中医学* | 业余 | 五年 | ||
中药学* | 业余 | 五年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | ||
园林 | 函授 | 五年 |
报名指导
报名免费指导
免费课程
最新升本专业课程
历年真题
历年升本真题汇总
专升本招生专业汇总表
专升本各院校学费
湖北专升本报考条件
专升本各专业考试科目